Hier die Eckdaten von dem Danske Club – Irish Mixture 50g:
| Eckdaten | Werte |
|---|---|
| Stärke | Leicht |
| Aroma | Nussig |
| Raumnote | Angenehm |
| Charakter | Süßlich |
| Inhalt | 50g |
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Elf Bar 600 Einweg E-Zigarette Pink Lemonade 20mg
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Berry Ice
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Blueberry Bubblegum
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Strawberry Punch
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Sweet Passionfruit
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Two Apple
Buffalo Orange 12,30 Euro | 75g Volumentabak
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Lush Ice
187 Strassenbande - Pink Mellow - 20mg/ml
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Blue Razz Lemonade
Brigg C (ehemals Cherry) | 155g Dose | 16,95 Euro
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Peach Ice
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Lemon Mint
Buffalo Red 6,00 Euro | 40g Drehtabak
187 Strassenbande Box – Pineapple Peach Mango – 20mg/ml
SiC! | 10ml NicSalt Liquid | Grape Ice | 20mg
Uwell Caliburn G3 | Silber | Pod Kit
Uwell Caliburn G3 | Blau | Pod Kit
Uwell Caliburn G3 | Grau | Pod Kit
187 Strassenbande Box – Cherry – 20mg/ml
SKE Crystal | Liquid | Watermelon Ice | 20mg
Zwischensumme: €188,86
€10,90
(218,00 € pro kg)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Eckdaten | Werte |
|---|---|
| Stärke | Leicht |
| Aroma | Nussig |
| Raumnote | Angenehm |
| Charakter | Süßlich |
| Inhalt | 50g |
| Marke | |
|---|---|
| Gewicht | 50g |
Brigg Pfeifentabak
Brigg Pfeifentabak
Pfeifentabak
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.