| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Aroma | Blueberry Raspberry Pomegranate |
| Geschmack | Blaubeere, Heidelbeere, Granatapfel |
| Nikotingehalt | 20 mg/ml |
| Inhaltsstoffe | Propylenglykol, pflanzliches Glycerin, Aromastoffe & Nikotin |
| Akkukapazität | 550 mAh |
| Anzahl Züge | ca. 600 |
| Inhalt | 2ml liquid |
| Auswahl | In größerer Auswahl erhältlich |
Lost Mary QM600 | Blueberry Raspberry Pomegranate | 20mg
€5,49
(2,745,00 € pro Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Aroma | Blueberry Raspberry Pomegranate |
| Geschmack | Blaubeere, Heidelbeere, Granatapfel |
| Nikotingehalt | 20 mg/ml |
| Inhaltsstoffe | Propylenglykol, pflanzliches Glycerin, Aromastoffe & Nikotin |
| Akkukapazität | 550 mAh |
| Anzahl Züge | ca. 600 |
| Inhalt | 2ml liquid |
| Auswahl | In größerer Auswahl erhältlich |
| Marke | |
|---|---|
| Gewicht | 2ml |
| GPSR | Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Hersteller: Verantwortliche Person: Warn- und Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, ergänzend zu etwaigen Gefahrenhinweisen nach CLP-Verordnung, folgende Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: Warnhinweise: |
Schreibe die erste Bewertung für „Lost Mary QM600 | Blueberry Raspberry Pomegranate | 20mg“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
(6,49 € pro Stück)
E-Zigarette
E-Zigarette
(6,49 € pro Stück)
(5,99 € pro Stück)
E-Zigarette
(6,49 € pro Stück)
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Tawa Silver 7,35 Euro | 23 Zigaretten
Lucky Strike Red 12,00 Euro | 29 Zigaretten
Tawa Red Drehtabak | 40g Pouch | 6,10 Euro
West Red Volumentabak | 36g Dose | 12,95€
Lucky Strike Red 10,00 Euro | 23 Zigaretten
Lucky Strike Origins USA Red ohne Zusätze 8,00 Euro | 30g Drehtabak
Einweg Feuerzeug
Che 7,20 Euro | 20 Zigaretten
Lucky Strike Red 9,00 Euro | 20 Zigaretten
Afri Filter 9,00 Euro | 25 Zigaretten
4x Lucky Strike Origins USA Red ohne Zusätze 24,95€ | 4x Gizeh Rot Extra Hülsen | 2x Feuerzeug
Lucky Strike Blau Giga | 10,00 Euro | 23 Zigaretten 
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.