Hier die Eckdaten von dem 7 Seas – Regular Blend 40g:
| Eckdaten | Werte |
|---|---|
| Stärke | Leicht |
| Aroma | Vanillig |
| Raumnote | Angenehm |
| Charakter | Süßlich |
| Inhalt | 40g |
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Elf Bar 600 Einweg E-Zigarette Pink Lemonade 20mg
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Berry Ice
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Blueberry Bubblegum
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Strawberry Punch
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Sweet Passionfruit
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Two Apple
Buffalo Orange 12,30 Euro | 75g Volumentabak
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Lush Ice
187 Strassenbande - Pink Mellow - 20mg/ml
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Blue Razz Lemonade
Brigg C (ehemals Cherry) | 155g Dose | 16,95 Euro
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Peach Ice
Al Fakher Crown Bar 600 | E-Zigarette | Lemon Mint
Buffalo Red 6,00 Euro | 40g Drehtabak
187 Strassenbande Box – Pineapple Peach Mango – 20mg/ml
SiC! | 10ml NicSalt Liquid | Grape Ice | 20mg
Uwell Caliburn G3 | Silber | Pod Kit
Uwell Caliburn G3 | Blau | Pod Kit
Uwell Caliburn G3 | Grau | Pod Kit
187 Strassenbande V2 - Virgin Pussy - 20mg/ml
W.O. Larsen Royal Danish | 100g Pfeifentabak | 31,70 Euro
Zwischensumme: €217,27
€8,20
(205,00 € pro kg)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
| Eckdaten | Werte |
|---|---|
| Stärke | Leicht |
| Aroma | Vanillig |
| Raumnote | Angenehm |
| Charakter | Süßlich |
| Inhalt | 40g |
| Marke | |
|---|---|
| Gewicht | 40g |
Pfeifentabak
Barsdorf Tabak
Käpt’n Barsdorf’s Bester Yellow Vanilla Schwarze Dose Blend | 160g Pfeifentabak | 16 Euro
Amphora Pfeifentabak
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.