Innocigs ECO E-Zigarette
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Farbe | Blau / Schwarz |
| Kapazität | 900 mAh |
| Zug | Zugautomatic |
| Ladestrom | DC 5V / 0,5A |
| Maße | 83 x 24 x 14 mm |
| Anschluss | USB-C Anschluss |
| Passend zu | Innocigs eco Pods |
| System | Pod System |
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
SC - Menthol-Apfel - Liquid 10ml Liquid 0 mg/ml
Elixyr Plus Green 18,95 Euro | 102g Zigarettentabak
Pod Salt 10ml Liquid | Core | Fresh Mint | 11mg
Revoltage Flex | Overdosed Blue Razz | Aroma | 10ml Liquid
Dannemann Moods Gold Filter 5er
Elf Bar 600 Einweg E-Zigarette Peach Ice 20mg
Zwischensumme: €52,06
€5,90 Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Farbe | Blau / Schwarz |
| Kapazität | 900 mAh |
| Zug | Zugautomatic |
| Ladestrom | DC 5V / 0,5A |
| Maße | 83 x 24 x 14 mm |
| Anschluss | USB-C Anschluss |
| Passend zu | Innocigs eco Pods |
| System | Pod System |
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Farbe | Blau / Schwarz |
| Kapazität | 900 mAh |
| Zug | Zugautomatic |
| Ladestrom | DC 5V / 0,5A |
| Maße | 83 x 24 x 14 mm |
| Anschluss | USB-C Anschluss |
| Passend zu | Innocigs eco Pods |
| System | Pod System |
| Marke | |
|---|---|
| GPSR | Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Hersteller/ Importeur: Warn- und Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, ergänzend zu etwaigen Gefahrenhinweisen nach CLP-Verordnung, folgende Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: Warnhinweise: |
E-Zigarette
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.