Innocigs ECO E-Zigarette
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Farbe | Blau / Schwarz |
| Kapazität | 900 mAh |
| Zug | Zugautomatic |
| Ladestrom | DC 5V / 0,5A |
| Maße | 83 x 24 x 14 mm |
| Anschluss | USB-C Anschluss |
| Passend zu | Innocigs eco Pods |
| System | Pod System |
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Samson Original Blend | 30g | 9,50€
Tawa Red 8,35 Euro | 27 Zigaretten
Peter Stuyvesant 9,10 Euro | 20 Zigaretten
JPS Blue 16,00 Euro | 42 Zigaretten
Einweg Feuerzeug
Drehstoff 6,00 Euro | 30g Drehtabak
Reval Zigaretten 9,30 Euro | 20 Zigaretten ohne Filter
P&S Softpack 9,00 Euro | 20 Zigaretten
Afri Filter 9,00 Euro | 25 Zigaretten
Elf Bar 600 Einweg E-Zigarette Strawberry Ice ohne Nikotin
Zwischensumme: €91,14
€5,90 Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Farbe | Blau / Schwarz |
| Kapazität | 900 mAh |
| Zug | Zugautomatic |
| Ladestrom | DC 5V / 0,5A |
| Maße | 83 x 24 x 14 mm |
| Anschluss | USB-C Anschluss |
| Passend zu | Innocigs eco Pods |
| System | Pod System |
| KATEGORIE | WERTE |
|---|---|
| Farbe | Blau / Schwarz |
| Kapazität | 900 mAh |
| Zug | Zugautomatic |
| Ladestrom | DC 5V / 0,5A |
| Maße | 83 x 24 x 14 mm |
| Anschluss | USB-C Anschluss |
| Passend zu | Innocigs eco Pods |
| System | Pod System |
| Marke | |
|---|---|
| GPSR | Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Hersteller/ Importeur: Warn- und Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, ergänzend zu etwaigen Gefahrenhinweisen nach CLP-Verordnung, folgende Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: Warnhinweise: |
E-Zigarette
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.