Syx Bar | Mint
| STÄRKE | NORMAL |
| GESCHMACK | Mint |
| PRODUKTART | VAPE |
| COIL | MESH-ROIL |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | 33 |
| BEUTEL PRO DOSE | 22 |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | 800-900 |
| INHALT PRO E-ZIGARETTE (ML) | 2 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | 0 |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 550 mAh |
| HERSTELLER | DANCZEK |
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Jetzt kaufen und in erst 30 Tagen Zahlen!
Gizeh Slim Filter Aktivkohle 6 mm | 120 Zigarettenfilter
Dannemann Speciale Sumatra
Dannemann Mini Moods Double Filter 20er
Tawa Red 7,35 Euro | 23 Zigaretten
R6 | 9,30 Euro | 20 Zigaretten
Davidoff Silver 9,00 Euro | 20 Zigaretten
P&S Softpack 9,00 Euro | 20 Zigaretten
Einweg Feuerzeug
Tawa Red 8,35 Euro | 27 Zigaretten
Eve 120 | 9,30 Euro | 20 Zigaretten
IZY ONE Pro Einweg E-Shisha Berry Mix 18mg/ml
Zwischensumme: €75,63
€5,59 Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten
| STÄRKE | NORMAL |
| GESCHMACK | Mint |
| PRODUKTART | VAPE |
| COIL | MESH-ROIL |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | 33 |
| BEUTEL PRO DOSE | 22 |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | 800-900 |
| INHALT PRO E-ZIGARETTE (ML) | 2 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | 0 |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 550 mAh |
| HERSTELLER | DANCZEK |
| STÄRKE | NORMAL |
| GESCHMACK | Mint |
| PRODUKTART | VAPE |
| COIL | MESH-ROIL |
| NICOTIN (MG) PRO VAPE | 33 |
| BEUTEL PRO DOSE | 22 |
| ZÜGE PRO E-ZIGARETTE | 800-900 |
| INHALT PRO E-ZIGARETTE (ML) | 2 |
| CBD (MG) PRO BEUTEL | 0 |
| BATTERIEKAPAZITÄT | 550 mAh |
| HERSTELLER | DANCZEK |
| Marke | |
|---|---|
| GPSR | Angaben gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR): Hersteller: Joytech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd. Warn- und Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, ergänzend zu etwaigen Gefahrenhinweisen nach CLP-Verordnung, folgende Warnhinweise und Sicherheitsinformationen: Warnhinweise: |
E-Zigarette
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.